Группа 1. Прямой спрос
Приоритет: Очень высокий
Оффер/обещание
Готовый дилерский портал для производителя с демонстрацией под задачи сети
| Кто принимает решение |
|
|---|---|
| Подсегменты и ситуации |
|
| Опорные функции | Кабинет; роли; прайсы; обучение; обращения; заказы |
| Боли |
|
| Триггеры | дилерский портал; производитель; партнёры; готовая платформа; единый кабинет |
| № | Заголовок | Длина |
|---|---|---|
| Дилерский портал для производителей | 35 | |
| Управляйте дилерами в одном кабинете | 36 | |
| Готовый портал для дилерской сети | 33 | |
| Портал для ваших дилеров за 1 день | 34 | |
| Все дилеры и материалы в одном месте | 36 |
| № | Текст | Длина |
|---|---|---|
| Готовая платформа: дилеры, материалы, обучение и обращения в одном кабинете. Покажем демо. | 90 | |
| Портал для производителей и дистрибьюторов. Выберите нужные модули под вашу сеть. | 81 | |
| Соберите дилеров в единой системе. Базовый запуск за 1 день — обсудим сценарий на демо. | 87 |
- Реалистичный интерфейс кабинета на мониторе в офисе завода; крупно «Дилерский портал»
- Схема «производитель → сеть дилеров» с единым центральным кабинетом
- Крупный дашборд статусов дилеров с ясным заголовком без мелких цифр
